Find a Race
Search and filter House, Senate, and Governors races across the country by state, race type, CPR Race Rating, and more. Our nonpartisan, expert analysis helps you track the most competitive races, and the races that matter to you, in real time.
The default filter view features House races. Use vertical and horizontal scroll bars to view all results as needed. To view the overall state of play by race type, please visit the CPR Race Ratings pages.
Showing Results 1-20 of 435
| State Sort descending | Race Type | Race Title | Incumbent | Cook PVI | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | House | AL-01 2026 | OPEN | R+27 | |
| Alabama | House | AL-02 2026 | Shomari Figures (D) | D+5 | |
| Alabama | House | AL-03 2026 | Mike Rogers (R) | R+23 | |
| Alabama | House | AL-04 2026 | Robert Aderholt (R) | R+33 | |
| Alabama | House | AL-05 2026 | Dale Strong (R) | R+15 | |
| Alabama | House | AL-06 2026 | Gary Palmer (R) | R+20 | |
| Alabama | House | AL-07 2026 | Terri Sewell (D) | D+13 | |
| Alaska | House | AK-AL 2026 | Nick Begich (R) | R+6 | |
| Arizona | House | AZ-01 2026 | OPEN | R+1 | |
| Arizona | House | AZ-02 2026 | Eli Crane (R) | R+7 | |
| Arizona | House | AZ-03 2026 | Yassamin Ansari (D) | D+22 | |
| Arizona | House | AZ-04 2026 | Greg Stanton (D) | D+4 | |
| Arizona | House | AZ-05 2026 | OPEN | R+10 | |
| Arizona | House | AZ-06 2026 | Juan Ciscomani (R) | EVEN | |
| Arizona | House | AZ-07 2026 | Adelita Grijalva (D) | D+13 | |
| Arizona | House | AZ-08 2026 | Abe Hamadeh (R) | R+8 | |
| Arizona | House | AZ-09 2026 | Paul Gosar (R) | R+15 | |
| Arkansas | House | AR-01 2026 | Rick Crawford (R) | R+23 | |
| Arkansas | House | AR-02 2026 | French Hill (R) | R+8 | |
| Arkansas | House | AR-03 2026 | Steve Womack (R) | R+13 |
Subscribe Today
Our subscribers have first access to individual race pages for each House, Senate and Governors race, which will include race ratings (each race is rated on a seven-point scale) and a narrative analysis pertaining to that race.