Find a Race
Search and filter House, Senate, and Governors races across the country by state, race type, CPR Race Rating, and more. Our nonpartisan, expert analysis helps you track the most competitive races, and the races that matter to you, in real time.
The default filter view features House races. Use vertical and horizontal scroll bars to view all results as needed. To view the overall state of play by race type, please visit the CPR Race Ratings pages.
Showing Results 281-300 of 435
| State Sort descending | Race Type | Race Title | Incumbent | Cook PVI | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| New York | House | NY-24 2026 | Claudia Tenney (R) | R+11 | |
| New York | House | NY-25 2026 | Joseph Morelle (D) | D+10 | |
| New York | House | NY-26 2026 | Tim Kennedy (D) | D+11 | |
| North Carolina | House | NC-01 2026 | Don Davis (D) | R+5 | |
| North Carolina | House | NC-02 2026 | Deborah Ross (D) | D+17 | |
| North Carolina | House | NC-03 2026 | Greg Murphy (R) | R+6 | |
| North Carolina | House | NC-04 2026 | Valerie Foushee (D) | D+23 | |
| North Carolina | House | NC-05 2026 | Virginia Foxx (R) | R+9 | |
| North Carolina | House | NC-06 2026 | Addison McDowell (R) | R+9 | |
| North Carolina | House | NC-07 2026 | David Rouzer (R) | R+7 | |
| North Carolina | House | NC-08 2026 | Mark Harris (R) | R+10 | |
| North Carolina | House | NC-09 2026 | Richard Hudson (R) | R+8 | |
| North Carolina | House | NC-10 2026 | Pat Harrigan (R) | R+9 | |
| North Carolina | House | NC-11 2026 | Chuck Edwards (R) | R+5 | |
| North Carolina | House | NC-12 2026 | Alma Adams (D) | D+24 | |
| North Carolina | House | NC-13 2026 | Brad Knott (R) | R+9 | |
| North Carolina | House | NC-14 2026 | Tim Moore (R) | R+8 | |
| North Dakota | House | ND-AL 2026 | Julie Fedorchak (R) | R+18 | |
| Ohio | House | OH-01 2026 | Greg Landsman (D) | R+1 | |
| Ohio | House | OH-02 2026 | David Taylor (R) | R+21 |
Subscribe Today
Our subscribers have first access to individual race pages for each House, Senate and Governors race, which will include race ratings (each race is rated on a seven-point scale) and a narrative analysis pertaining to that race.